К сожалению, наглядный анализ бизнес планов сетевых компаний можно провести лишь примерно, т.к., в каждом варианте - свои особенности, например, хотя бы начисление группового объема. В одном случае - это просто, скажем 20% от ГО, во втором - 10% от ГО групп консультантов, 5% от менеджерских групп и 3% от лидерских групп, а в третьем - процент зависит не от ранга, а от поколения дистрибьюторов.
По каждому из параметров бирюзовым цветом выделены оптимальные варианты. Как говорится, результаты говорят сами за себя.
| Компания | NSP | Dr Nona | Amway | Coral Club | Vision | Арго | Herbalife | Родник здоровья |
| Вступительный взнос | 1$ - соглашение, литература по желанию дополнительно | 2$ (разница между розничной ценой и оптовой тогда равна 10 %), или 20$ ((разница между розничной ценой и оптовой тогда равна 33-40 %) | 6-70$ -два дистрибьюторских набора | 35$ -препарат и дистрибьюторский набор | 1$ - соглашение, 20$ - стартовый пакет | 7$ -стартовый пакет | 55$ и выше - продукция и стартовый пакет | 1$ - соглашение, литература по желанию дополнительно |
| Разница между розничной ценой и оптовой | 30-35% | 10%, 20%, 33% и 40% в зависимости от вступительного взноса и ранга | 30% | 25% | 40% | 30% | 25%-50% - разница для клиентов + 8%-25% - разница для нижестоящих дистрибьюторов | 20% |
| Наличие обязательных для получения вознаграждения закупок | 40$/мес | 150$/мес | 150$/мес | нет | 200$/мес | 40$/мес | 500$/мес | 15$/мес |
| Вознаграждение для дистрибьюторов 1-го уровня | 5% от ЛО | 0% от ЛО | 0% от ЛО | 5% от ЛО | 0% от ЛО + 5-20% от ГО | 0% от ЛО | 0% от ЛО + 0% от ГО | 5% от ЛО |
| Вознаграждение для дистрибьюторов 2-го уровня | 10% от ЛО + 10% от ГО | 0% от ЛО + 10% от ЛО | 3% от ЛО + 3% от ГО | 10% от ЛО + 5% от ГО | 10% от ЛО + 10% от ГО | 0% от ЛО + 0% от ГО | 9% от ЛО + 6% от ГО | |
| Вознаграждение для дистрибьюторов 3-го уровня | 20% от ЛО + 10-15% от ГО | 0% от ЛО + 13-23% от ЛО | 6% от ЛО + 6% от ГО | 15% от ЛО + 5-10% от ГО | 15% от ЛО + 5-15% от ГО | 0% от ЛО + 0% от ГО | 12% от ЛО + 6,5% от ГО | |
| Вознаграждение для дистрибьюторов 4-го уровня | 30% от ЛО + 5-20% от ГО | 0% от ЛО + 7-30%ГО | 9% от ЛО + 9% от ГО | 20% от ЛО + 5-15% от ГО | 20% от ЛО + 5-20% от ГО | 5% от ГО | 16% от ЛО + 7% от ГО | |
| Дополнительные источники прибыли и стимулы для работы | Бесплатные семинары и обучение, наличие авторских гонораров за подготовку лидеров, премии на содержание автомобиля, поездок, промоушен и премий, дивидендов акций компании. Доходы дистрибьютора от нижеследующих уровней застрахованы. | Наличие авторских гонораров за подготовку директоров, конкурсы | Наличие авторских гонораров за подготовку групп, | Система вознаграждений, премий и подарков, конкурсы и поездки, промоушен, бесплатные семинары и обучение | Автомобильный бонус, каникулы, дивиденды акций компании. | Бесплатные семинары и обучение, лотерея, лидерский бонус, бизнес-премия, авторские гонорары за подготовку директоров | Авторские гонорары, доход от разницы в цене для нижестоящих дистрибьюторов, каникулы. | Бесплатные семинары и обучение, система вознаграждений, авторские гонорары за подготовку консультантов и директоров, мотивационные программы. |
| Средняя стоимость препарата для употребления в течение месяца | 20$ | 30$ | - | 30$ | 35$ | 20$ | 40$ | 20$ |
| Количество оптимальных параметров для каждой компании | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий